プレミア・イベント(地区選手権予選などなど)は以下のスイス式ラウンドで運営される。非プレミア・イベントにおいても、イベント主催者の決定によりこれを用いてもよい。
参加人数(チーム数) | スイス式ラウンド数 | 決勝ラウンド |
4 (双頭巨人戦・チーム戦のみ) | シングル・エリミネーション2ラウンド(スイス式は行わない) | 行わない(シングル・エリミネーションのみ) |
5-8 | シングル・エリミネーション3ラウンド(スイス式は行わない) | 行わない(シングル・エリミネーションのみ) |
9-16 | 4(リミテッドで決勝ドラフトを行う場合)5(その他の場合) | トップ8(リミテッドで決勝ドラフトを行う場合)トップ4(その他の場合) |
17-32 | 5 | トップ8 |
33-64 | 6 | トップ8 |
65-128 | 7 | トップ8 |
129-226 | 8 | トップ8 |
227-409 | 9 | トップ8 |
410+ | 10 | トップ8 |
チーム戦の場合、各チームを1人のプレイヤーとして計算する。
不戦勝が与えられているイベントにおいては、1不戦勝を持つプレイヤーは2人分、2不戦勝を持つプレイヤーは4人分、3不戦勝を持つプレイヤーは8人分として上の表を用いること。