La siguiente tabla indica el Nivel de imposición de reglas adecuado para diversos programas:
| Programa | Nivel de Imposición de Reglas |
| Eternal Weekend | Competitivo |
| Friday Night Magic | Normal |
| Grand Prix Día 1 | Competitivo |
| Grand Prix Día 2 * | Profesional |
| Grand Prix Trial | Competitivo |
| Magic Weekend | Normal |
| Presentación | Normal |
| Magic Tabletop Mythic Championship | Profesional |
| Regional Pro Tour Qualifier | Competitivo |
| Regional Last Chance Qualifier | Competitivo |
| Magic Tabletop Mythic Championship Qualifier | Competitivo |
| Standard Showdown | Normal |
| World Championship | Profesional |
*Incluyendo cualquier porción del evento organizada después del corte al día 2, pero hecha durante el día 1.